DIN Standard Carbon Steel Globe Valve PN16

DIN Standard Carbon Steel Globe Valve PN16

Hönnunarstaðall: DIN 3356 Mynstur til auglitis: DIN 3202 Flansendir: DIN 2543-2545 Prófun og skoðun: DIN 3230
Hringdu í okkur
Vörukynning

DIN Standard RF Kolefnisstál Globe Valve PN16


Notkun:

DIN Standard Globe Valve er mikið notaður fyrir jarðolíu, efnaiðnaði, apótek, áburður, orkuframleiðsla á evrópskum mörkuðum, Afríku Martket og Rússlandi.


Stærð: DN50 til DN1000

PN: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN400

Helstu efni:

Líkami: GS-C25, 1,4301, 1,4401

Kápa: GS-C25, 1.4301, 1.4401

Sæti: 1.4301 STL

Diskur: 1.4021, 1.4301 + STL

Lok: Flans


Hönnunarstaðall: DIN 3356

Augliti til auglitis: DIN 3202

Flans endar: DIN 2543-2545

Prófun og skoðun: DIN 3230


Castings okkar:

cast


Próf okkar:

ce

DN Aðal tengslastærð (PN16)

L D D1 D2 b f H n-Φd


50 230 165 125 102 20 3 225 4-Φ18

65 290 185 145 122 20 3 260 4-Φ18

80 310 200 160 138 20 3 275 8-Φ18

100 350 220 180 158 20 3 335 8-Φ18

125 400 250 210 188 22 3 390 8-Φ18

150 480 285 240 212 22 3 405 8-Φ22

200 600 340 295 268 24 3 520 12-Φ22

250 730 405 355 320 26 3 610 12-Φ26

300 850 460 410 378 28 4 660 12-Φ26

350 980 520 470 438 30 4 970 16-Φ26

400 1100 580 525 490 32 4 1055 16-Φ30


(PN25)

50 230 165 125 102 20 3 225 4-Φ18

65 290 185 145 122 22 3 260 8-Φ18

80 310 200 160 138 24 3 275 8-Φ18

100 350 235 190 162 24 3 335 8-Φ22

125 400 270 220 188 26 3 390 8-Φ26

150 480 300 250 218 28 3 405 8-Φ26

200 600 360 310 278 30 3 520 12-Φ26

250 730 425 370 335 32 3 610 12-Φ30

300 850 485 430 395 34 4 660 16-Φ30

350 980 555 490 450 38 4 970 16-Φ33

400 1100 620 550 505 40 4 1055 16-Φ36




maq per Qat: DIN staðall kolefni stál heim loki pn16, Kína, framleiðendur, verksmiðju, kaupa, verð, á lager

Hringdu í okkur

whatsapp

Sími

Tölvupóstur

inquiry